热点新闻
当前位置:首页 > 热点新闻1-2月份,社会消费品零售总额52130亿元,同比名义下降20.5%(扣除价格因素实际下降23.7%,以下除特殊说明外均为名义增长)。其中,除汽车以外的消费品零售额48476亿元,下降18.9%。
	 
	 
按经营单位所在地分,1-2月份,城镇消费品零售额44881亿元,同比下降20.7%;乡村消费品零售额7249亿元,下降19.0%。
按消费类型分,1-2月份,餐饮收入4194亿元,同比下降43.1%;商品零售47936亿元,下降17.6%。
1-2月份,全国网上零售额13712亿元,同比下降3.0%。其中,实物商品网上零售额11233亿元,增长3.0%,占社会消费品零售总额的比重为21.5%;在实物商品网上零售额中,吃类和用类商品分别增长26.4%和7.5%,穿类商品下降18.1%。
| 2020年1-2月份社会消费品零售总额主要数据 | ||
| 指 标 | 1-2月 | |
| 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | 52130 | -20.5 | 
| 其中:除汽车以外的消费品零售额 | 48476 | -18.9 | 
| 其中:限额以上单位消费品零售额 | 16950 | -23.4 | 
| 其中:实物商品网上零售额 | 11233 | 3.0 | 
| 按经营地分 | 
 | 
 | 
| 城镇 | 44881 | -20.7 | 
| 乡村 | 7249 | -19.0 | 
| 按消费类型分 | 
 | 
 | 
| 餐饮收入 | 4194 | -43.1 | 
| 其中:限额以上单位餐饮收入 | 928 | -39.7 | 
| 商品零售 | 47936 | -17.6 | 
| 其中:限额以上单位商品零售 | 16022 | -22.2 | 
| 粮油、食品类 | 2591 | 9.7 | 
| 饮料类 | 308 | 3.1 | 
| 烟酒类 | 600 | -15.7 | 
| 服装鞋帽、针纺织品类 | 1534 | -30.9 | 
| 化妆品类 | 387 | -14.1 | 
| 金银珠宝类 | 277 | -41.1 | 
| 日用品类 | 837 | -6.6 | 
| 家用电器和音像器材类 | 805 | -30.0 | 
| 中西药品类 | 781 | 0.2 | 
| 文化办公用品类 | 393 | -8.9 | 
| 家具类 | 142 | -33.5 | 
| 通讯器材类 | 665 | -8.8 | 
| 石油及制品类 | 2239 | -26.2 | 
| 汽车类 | 3654 | -37.0 | 
| 建筑及装潢材料类 | 152 | -30.5 | 
| 注: 1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 | ||
